|
Techniek discriminator uitgangen,
Met een discriminator uitgang kan je nog makkelijker en nog beter digitale
signalen uit de lucht aftappen.
Bijvoorbeeld buzzersignalen deze software om deze signalen om te zetten
verwachten een vrij zuiver signale. Wanneer je dat signale aftapt van
je kop telefoon uitgang dan is dat geluid meestal al wat vervormd en is
minder goed te decoderen. Wanneer je een discriminator uitgang op je scanner
bouwd dan tap je het geluid rechtstreeks van de proccessor af nog voor
dat het ook maar enig sinds vervormd kan worden. Voor dat je een discriminator
uitgang op je scanner gaat bouwen moet je wel van te voren even weten.
Dat dit alleen maar verstandig is om te doen wanneer je redelijk ervaring
hebt met SMD solderen en over de techniek zelf. Bij veel echt zend- en
luisteramateur winkels kan je het ook laten doen tegen een klein vergoeding.
CKT RF-in SCAN AUDIO
SCANNER NFM CHIP TYPE SYMBOL Pin Pin BASEBAND
=============== =============== ======= ===== ===== =========
MPS5071 n/a 16 13 9
AR-1000 TA-7787AF IC-4 16 none 9
AR-2002 MC-3357P IC-4 16 13 9
AR-2500 TA-7761P IC-13 16 9
AR-3000 MC-3357P ? 16 13 9
AR-800 MC-3361N IC-200 16 13 9
AR-900 MC-3361N IC-201 16 13 9
AR-950 MC-3361N IC-201 16 13 9
AR-8000 NFM TK10489M or-85M U1 20 16-17 11
AR-8000 WFM/AM TA7792F U3 16 - 8
BC-100XL MC-3359P IC-1 18 15 10
BC-100XLT TK-10421M-2 IC-401 20 16 11
BC-140XLT MC-3359P IC-1 18 15 10 *
BC-200XLT TK-10421M-2 IC-401 20 16 11
BC-205XLT TK-10421M-2 IC-401 20 16 11
BC-250 ? IC-3 16 13 9
BC-2500XLT TK-10930VTL IC-201 24 - 12-FM 13-AM
BC-3000 NFM/AM TK-10930V IC-202 24 - 12-NFM 13-AM
BC-3000 WFM TK-10489M IC-203 20 16-17 11
BC-350A NJM-3359D-A IC-3 18 15 10
BC-400XLT NJM-3359D-A IC-1 18 15 10
BC-560XLT NJM-3359D-A IC-1 18 15 10
BC-700A NJM-3359D-A IC-3 18 15 10
BC-760XLT NJM-3359D-A IC-2 18 15 10
BC-800XLT MC-3359P IC-1 18 15 10
BC-8500XLT MC-3361BP IC-9 16 13 9
BC-855XLT TK-10421M-2 IC-401 20 16 11
BC-890XLT NJM-3359D-A IC-3 18 15 10
BC-950XLT NJM-3359D-A IC-2 18 15 10
HX-1000 TK-10420 U-201 16 13 9
MR-8100 NJM-3359D-A IC-3 18 15 10
MX-5000 MC-3357P IC-4 16 13 9
MX-7000 MC-3357P IC-4 16 13 9
PRO-2002 MC-3357P IC-101 16 13 9
PRO-2003 MC-3357P IC-104 16 13 9
PRO-2004 NFM/AM TK-10420 IC-2 16 13 9 (TP4)
PRO-2004 WFM KB4419A IC-1 1 - 6 (TP3)
PRO-2005 NFM/AM TK-10420 IC-2 16 13 9 (TP2)
PRO-2005 WFM KA2243N/HA12413 IC-1 1 - 10 (TP1)
PRO-2006 NFM/AM TK-10420 IC-2 16 13 9 (TP2)
PRO-2006 WFM KA2243N/HA12413 IC-1 1 - 10 (TP1)
PRO-2011 TK-10420 IC-1 16 13 9
PRO-2020 MC-3357P IC-101 16 13 9
PRO-2021 TK-10420 IC-2 16 13 9
PRO-2022 MC-3361N IC-1 16 13 9
PRO-2023 NJM-3359D-A ? 18 15 10
PRO-2024 MC-3361N IC-2 16 13 9
PRO-2025 NJM-3359D-A IC-1 18 15 10
PRO-2026 NJM-3359D-A IC-7 18 15 10
PRO-2027 MC-3361N IC-2 16 13 9
PRO-2028 NJM-3359D-A IC-2 18 15 10
PRO-2030 NJM-3359D-A IC-3 18 15 10
PRO-2035 NFM/AM TK-10420 IC-2 16 13 9 (TP2)
PRO-2035 WFM KA2243N/HA12413 IC-1 1 - 10 (TP1)
PRO-2042 NFM/AM TK-10420 IC-2 16 13 9 (TP2)
PRO-2042 WFM KA2243N/HA12413 IC-1 1 - 10 (TP1)
PRO-23 MC-3361BD IC-1 16 13 9
PRO-26 NFM/AM TK-10930V IC-14 24 - 12-NFM 13-AM
PRO-26 WFM TK-10489M IC-16 20 16-17 11
PRO-31 TK-10420 IC-1 16 13 9
PRO-32 TK-10420 IC-101 16 13 9
PRO-34 TK-10420 IC-101 16 13 9
PRO-35 TK-10421M-2 IC-401 20 16 11
PRO-36 TK-10420 IC-101 16 13 9
PRO-37 TK-10420 IC-101 16 13 9 (TP103)
PRO-38 MC-3359P IC-1 18 15 10
PRO-39 MC-3361N IC-201 16 13 9
PRO-41 MC-3359P IC-1 18 15 10
PRO-42 MC-3361N IC-2 16 13 9
PRO-43 TK-10427/-10420 IC-301 16 13 9
PRO-44 MC-3361N IC-201 16 13 9
PRO-46 TK-10421M-3LT IC-401 20 16 11
PRO-51 MC-3361BD IC-1 16 13 9
PRO-60 ? IC-301 16 13 9
Icom R-1 NFM TK-10487 DET-A IC-1 20 Q1 11
Icom R-1 WFM TA-7787AF DET-B IC-1 16 7 9
Icom R7100 Said to be "top of R230 on the top of main PCB" *
R-1600 NJM-3359D-A IC-2 18 15 10
R-4030 TK-10421M-2 IC-401 20 16 11
SR-15 TK-10421D-2 IC-1 16 13 9
StandardCCR708A TK-10420D Q602 16 13 9 *
TurboScan 2 3130-6056-502 U-201 18 ? 10 or 16
Yaesu FRG-9600 MC-3357P ? 16 13 9 *
====================================================================
AOR8200
review
Yeasu
vxr review
yupiteru
7100
yupiteru
9000
|